Maschinenpark
Unsere Maschinen
Lade Maschinen …
Schnellvergleich
Unsere Modelle – Überblick
Hubkraft und Gesamtgewicht der wichtigsten Baureihen auf einen Blick – Details und Varianten finden Sie im Katalog darunter.
| Modell | Hubkraft | Gesamtgewicht |
|---|---|---|
| BMA 906 / 906T | 600 kg Hubkraft | 1600 kg Gesamtgewicht |
| BMA 810 / 810T | 1000 kg Hubkraft | 2400 kg Gesamtgewicht |
| BMA 810 BOOM vor Ort | 1900 kg Hubkraft | 2500 kg Gesamtgewicht |
| BMA 812 / 812T | 1200 kg Hubkraft | 3500 kg Gesamtgewicht |
| BMA 816 / 816T | 1600 kg Hubkraft | 4000 kg Gesamtgewicht |
| BMA 825 / 825T | 2500 kg Hubkraft | 5600 kg Gesamtgewicht |
| BMA 2812T vor Ort | 1250 kg Hubkraft | 2750 kg Gesamtgewicht |
Maschinen werden geladen …